ももクロは、名義が複数(無印 / Z / メンバー個人 / 別名義...)に及ぶため、カラオケのリモコン上でも非常に探しにくくなっていますので、本稿にて一覧化を試みました。なるべく発売順に並ぶように記載しています。
こうして一覧にすると、インディーズ時代を含め JOYSOUND / DAM ともに既にほぼ全曲が網羅されているようです。
なお、これから初めてももクロカラオケに挑戦される/曲を覚えようとされる方は、まず最初に「ももクロ (ももいろクローバー) カラオケ シーン別おすすめ選曲」もご参考にどうぞ。
さぁ、みんなの笑顔と歌声で世界を照らし出せ!!
太字記載は、シングルのタイトル曲です。また、アルバムにて再録されているものについては曲名欄に併記しています。
曲名 | 名義 | JOYSOUND | DAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
結成シングル | あの空へ向かって (入口のない出口に収録) | ももいろクローバー | 722282 701461《LIVE映像》 | 7056-96 | ||
インディーズ1st 2009.08.05 | ももいろパンチ (入口のない出口に収録) | ももいろクローバー | 138447 | 7171-48 | ||
MILKY WAY (入口のない出口に収録) | ももいろクローバー | 109311 | 7056-56 | |||
ラフスタイル (入口のない出口に収録) | ももいろクローバー | 109312 | 7056-62 | |||
インディーズ2nd 2009.11.11 | 未来へススメ! (入口のない出口に収録) | ももいろクローバー | 139564 | 7282-99 | ||
気分はSuper Girl! (入口のない出口に収録) | ももいろクローバー | 109740 | 7056-97 | |||
1stシングル 2010.05.05 | 行くぜっ!怪盗少女 (バトル アンド ロマンスに収録) | ももいろクローバー | 180645《本人映像》 | 7056-02《本人映像》 | ||
[参考]行くぜっ!怪盗少女(5人Ver.) | ももいろクローバーZ | 109953 713301《LIVE映像》 | 7080-42《LIVE映像》 | |||
走れ! (入口のない出口に収録) | ももいろクローバー | 129476 713297《LIVE映像》 | 7056-03 | |||
2ndシングル 2010.11.10 |
ピンキージョーンズ (バトル アンド ロマンスに収録) | ももいろクローバー | 93399 701585《LIVE映像》 | 7056-04《本人映像》 7080-46《LIVE》 | ||
ココ☆ナツ | ももいろクローバー | 102823 701460《LIVE映像》 | 7056-13《本人映像》 7080-22《LIVE》 | |||
キミとセカイ | ももいろクローバー | 102832 | 7056-10《本人映像》 | |||
ももクリ2010 限定販売 2010.12.24 |
きみゆき (入口のない出口に収録) | ももいろクローバー | 110888 701578《LIVE映像》 | 7056-85 | ||
Believe (入口のない出口に収録) | ももいろクローバー | - | 7080-16 | |||
words of the mind -brandnew journey- (入口のない出口に収録) | ももいろクローバー | (参考:24009) | 7080-18 | |||
最強パレパレード (入口のない出口に収録) | ももいろクローバー | (参考:170533) | (参考:4461-16) 7056-98 | |||
3rdシングル 2011.03.09 | ミライボウル (バトル アンド ロマンスに収録) | ももいろクローバー | 94213 | 7056-07《本人映像》 | ||
Chai Maxx | ももいろクローバー | 193058《本人映像》 713298《LIVE映像》 | 7056-22《本人映像》 7080-23《LIVE》 | |||
全力少女 | ももいろクローバー | 109103 | 7056-45 | |||
限定販売 2011.06.11 | あかりんへ贈る歌 | ももいろクローバー | 732311 | 7056-86 | ||
デコまゆ 炎の最終決戦 | デコまゆ | 732310 | 7080-50 | |||
4thシングル 2011.07.06 | Z伝説~終わりなき革命~ (バトル アンド ロマンスに収録) | ももいろクローバーZ | 94888 180974《本人映像》 701582《LIVE映像》 | 7056-15《本人映像》 | ||
5thシングル 2011.07.06 | D'の純情 (バトル アンド ロマンスに収録) | ももいろクローバーZ | 94889 761352《本人映像》 | 7056-17《本人映像》 | ||
6thシングル 2011.11.23 | 労働讃歌 (5TH DIMENSIONに収録) | ももいろクローバーZ | 29586 701454《LIVE映像》 | 7056-25《本人映像》 | ||
サンタさん | ももいろクローバーZ | 29586 761352《本人映像》 701454《LIVE映像》 | 7056-32《本人映像》 | |||
BIONIC CHERRY | ももいろクローバーZ | 146052 701584《LIVE映像》 | 7056-35 | |||
限定販売 2011.12.25 | 白い風 | ももいろクローバーZ | 147869 701581《LIVE映像》 965666《Voアシスト》 | 7056-64 | ||
We are UFI!!! | UFI(未確認少女隊) | 196224 | 7056-70 | |||
7thシングル 2012.03.07 | 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 (5TH DIMENSIONに収録) | ももいろクローバーZ | 30935 761356《本人映像》 701457《LIVE映像》 | 7056-39 7056-89《本人映像》 7080-45《LIVE》 | ||
LOST CHILD | ももいろクローバーZ | 147590 | 7056-40 | |||
DNA狂詩曲 | ももいろクローバーZ | 148678 701583《LIVE映像》 | 7056-84 7080-24《LIVE》 | |||
8thシングル 2012.06.27 | Z女戦争 (5TH DIMENSIONに収録) | ももいろクローバーZ | 193088《本人映像》 701459《LIVE映像》 | 7056-54《本人映像》 | ||
PUSH | ももいろクローバーZ | 31321 713303《LIVE映像》 761359《本人映像》 | 7056-49《本人映像》 | |||
みてみて☆こっちっち | ももいろクローバーZ | 198342 | 7056-50 | |||
2012.09.05 | ニッポン笑顔百景 | 桃黒亭一門 | 730058 713304《LIVE映像》 | 3486-41 | ||
もリフだョ!全員集合 | もリフ | 730690 | 4389-67 | |||
ベター is the Best | UFI(未確認少女隊) | 731228 | - | |||
9thシングル 2012.11.21 | サラバ、愛しき悲しみたちよ (5TH DIMENSIONに収録) | ももいろクローバーZ | 32382 341480《GuideVo》 193080《本人映像》 701580《LIVE映像》 | 7056-92《本人映像》 | ||
黒い週末 | ももいろクローバーZ | 731739 701579《LIVE映像》 | 7056-91 | |||
Wee-Tee-Wee-Tee | ももいろクローバーZ | 731740 | 7056-90 | |||
限定販売 2012.12.24 | 僕等のセンチュリー | ももいろクローバーZ | 32863 701586《LIVE映像》 | 7056-94 | ||
空のカーテン | ももいろクローバーZ | 721786 | 7056-93 | |||
10thシングル 2013.11.06 | GOUNN | ももいろクローバーZ | 119272 191761《本人映像》 | 7080-19 | ||
いつか君が | ももいろクローバーZ | 729875 | 7080-20 | |||
ももいろ太鼓どどんが節 | ももいろクローバーZ | 733611 | 7080-21 | |||
ももクリ2013開催記念 2013.12.23 | 泣いちゃいそう冬 | ももいろクローバーZ | 32863 | 7080-27 | ||
鋼の意志 | ももいろクローバーZ | 119404 | 7080-28 | |||
11thシングル 2014.05.08 | 泣いてもいいんだよ | ももいろクローバーZ | 119531 342798《GuideVo》 | 7080-31 7080-44《LIVE》 | ||
堂々平和宣言 | ももいろクローバーZ | 119530 342799《GuideVo》 | 7080-34 7080-47《LIVE》 | |||
My Dear Fellow | ももいろクローバーZ | 738183 713305《LIVE映像》 | 7080-41 | |||
12thシングル | MOON PRIDE | ももいろクローバーZ | 191923《本人映像》 342989《GuideVo》 | 7080-38《アニメ映像》 | ||
月虹 | ももいろクローバーZ | 119663 343002《GuideVo》 | 7080-39 | |||
Moon Revenge | ももいろクローバーZ | 313702 | 7080-40 | |||
ももクリ2014開催記念 2014.12.24 | 一粒の笑顔で… | ももいろクローバーZ | 119952 | 7080-53 | ||
Chai Maxx ZERO | ももいろクローバーZ | 119951 | 7080-52 | |||
KONOYUBi TOMALe | ももいろクローバーZ | 670800 | 7080-51 | |||
13thシングル 2015.01.28 | 夢の浮世に咲いてみな | ももいろクローバーZ vs KISS | 191972《本人映像》 | 7080-54 7080-67《LIVE》 | ||
Rock and Roll All Nite | ももいろクローバーZ | 119942 | 7080-55 | |||
SAMURAI SON | KISS vs ももいろクローバーZ | 119970 | 3728-47 | |||
14thシングル 2015.03.11 | 青春賦 | ももいろクローバーZ | 191980《本人映像》 | 7080-56 | ||
走れ! -Z ver.- | ももいろクローバーZ | 671740 | 7080-59《本人映像》 | |||
行く春来る春 | ももいろクローバーZ | 672352 | 7080-58 | |||
Link Link | ももいろクローバーZ | 671739 | 7080-57 7080-65《LIVE》 | 15thシングル 2015.04.29 | 『Z』の誓い | ももいろクローバーZ | 156085 192000《本人映像》 | 7080-61《本人映像》 |
ロマンティックこんがらがってる | ももいろクローバーZ | 673657 | 7080-63 | |||
CHA-LA HEAD-CHA-LA | ももいろクローバーZ | 673656 | 7080-62 | |||
ももクリ2015開催記念 2015.12.23
| もっ黒ニナル果て | ももいろクローバーZ | 681882 | 7080-85 | ||
5 The POWER | ももいろクローバーZ | 724047 | 7080-11 | |||
ももクリ2015開催記念 2015.12.23 | 今宵、ライブの下で | ももいろクローバーZ | 681787 | 7080-89 |
太字はシングル曲
曲名 | 名義 | JOYSOUND | DAM |
---|---|---|---|
1. Z伝説~終わりなき革命~ | ももいろクローバーZ | 180974《本人映像》 | 7056-15《本人映像》 |
2. CONTRADICTION | ももいろクローバーZ | 109848 | 7056-24 |
3. ミライボウル | ももいろクローバー | 94213 | 7056-07《本人映像》 |
4. ワニとシャンプー | ももいろクローバーZ | 28975 713296《LIVE映像》 | 7056-20 |
5. ピンキージョーンズ | ももいろクローバー | 93399 701585《LIVE映像》 | 7056-04《本人映像》 7080-46《LIVE》 |
6. キミノアト | ももいろクローバーZ | 109849 | 7056-46 |
7. D'の純情 | ももいろクローバーZ | 94889 761352《本人映像》 | 7056-17《本人映像》 |
8. 天手力男 | ももいろクローバーZ | 109850 713299《LIVE映像》 | 7056-48 |
9. オレンジノート | ももいろクローバーZ | 109997 701561《LIVE映像》 | 7056-30 |
10. 行くぜっ!怪盗少女 | ももいろクローバー | 180645《本人映像》 | 7056-02《本人映像》 |
11. スターダストセレナーデ | ももいろクローバーZ | 109851 | 7056-65 |
12. コノウタ | ももいろクローバーZ | 109998 713300《LIVE映像》 | 7056-31 |
13. ももクロのニッポン万歳! (Bonus Track) | ももいろクローバーZ | 109954 713302《LIVE映像》 | 7056-37 |
Disk 2 (初回限定版のみ同梱) | |||
2-1. 太陽とえくぼ | 百田夏菜子 | 197961 | 7056-79 |
2-2. fall into me | 早見あかり | 197962 | 7056-78 |
2-3. …愛ですか? | 玉井詩織 | 197964 | 7056-88 |
2-4. だって あーりんなんだもーん☆ | 佐々木彩夏 | 197965 | 7056-73 |
2-5. ありがとうのプレゼント | 有安杏果 | 197966 | 7056-87 |
2-6. 恋は暴れ鬼太鼓 | 高城れに | 197967 | 7056-75 |
曲名 | 名義 | JOYSOUND | DAM |
---|---|---|---|
1. 渚のラララ | 百田夏菜子 with ザ・ワイルドワンズ | 197836 | 7056-67 |
2. 涙目のアリス | 玉井詩織 | 197837 | 7056-55 |
3. あーりんは反抗期! | 佐々木彩夏 | 197838 | 7056-80 |
4. 教育 | 有安杏果 with 在日ファンク | 197833 | 7056-81 |
5. 津軽半島龍飛崎 | 高城れに | 197832 | 7056-82 |
6. シングルベッドはせまいのです | ももたまい | 197835 | 7056-69 |
7. 事務所にもっと推され隊 | 事務所に推され隊 | 197834 | 7056-83 |
曲名 | 名義 | JOYSOUND | DAM |
---|---|---|---|
1. Neo STARGATE | ももいろクローバーZ | 724045 761368《本人映像》 | 7080-12《本人映像》 |
2. 仮想ディストピア | ももいろクローバーZ | 724046 | 7080-04 |
3. 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 | ももいろクローバーZ | 30935 761356《本人映像》 701457《LIVE映像》 | 7056-89《本人映像》 7080-45《LIVE》 |
4. 5 The POWER | ももいろクローバーZ | 724047 | 7080-11 |
5. 労働讃歌 | ももいろクローバーZ | 29586 761352《本人映像》 701454《LIVE映像》 | 7056-25《本人映像》 7080-26《LIVE》 |
6. ゲッダーン! | ももいろクローバーZ | 724048 | 7080-05 |
7. Z女戦争 | ももいろクローバーZ | 193088《本人映像》 701459《LIVE映像》 | 7056-54《本人映像》 |
8. 月と銀紙飛行船 | ももいろクローバーZ | 724049 | 7080-08 |
9. BIRTH Ø BIRTH | ももいろクローバーZ | 724050 | 7080-10《本人映像》 7080-49《LIVE》 |
10. 上球物語 -Carpe diem- | ももいろクローバーZ | 724051 | 7080-06 |
11. 宙飛ぶ!お座敷列車 | ももいろクローバーZ | 724052 | 7080-07 |
12. サラバ、愛しき悲しみたちよ | ももいろクローバーZ | 193080《本人映像》 | 7056-92《本人映像》 |
13. 灰とダイヤモンド | ももいろクローバーZ | 724053 | 7080-09 7080-25《LIVE》 |
曲名 | 名義 | JOYSOUND | DAM |
---|---|---|---|
1. あの空へ向かって | ももいろクローバー | 722282 701461《LIVE映像》 | 7056-96 |
2. MILKY WAY | ももいろクローバー | 109311 | 7056-56 |
3. ラフスタイル | ももいろクローバー | 109312 | 7056-62 |
4. ももいろパンチ | ももいろクローバー | 138447 | 7171-48 |
5. だいすき!! | ももいろクローバー | - | 7056-99 |
6. Dream Wave | ももいろクローバー | - | 7080-14 |
7. Hello...goodbye | ももいろクローバー | - | 7080-15 |
8. 気分はSuper Girl | ももいろクローバー | 109740 | 7056-97 |
9. 最強パレパレード (ももクロver.) | ももいろクローバー | (参考:170533) | (参考:4461-16) 7056-98 |
10. 未来へススメ! | ももいろクローバー | 139564 | 7282-99 |
11. ツヨクツヨク | ももいろクローバーZ | - | 7080-13 |
12. words of the mind -brandnew journey- | ももいろクローバー | (参考:24009) | 7080-18 |
13. Believe | ももいろクローバー | - | 7080-16 |
14. 走れ! | ももいろクローバー | 129476 713297《LIVE映像》 | 7056-03 |
15. きみゆき | ももいろクローバー | 110888 701578《LIVE映像》 | 7056-85 |
16. ラフスタイル for ももいろクローバーZ | ももいろクローバーZ | (参考:109312) | 7080-17 |
17. あの空へ向かって (Z ver.) (Bonus Track) | ももいろクローバーZ | 722282 701461《LIVE映像》 | (参考:7056-96) |
曲名 | 名義 | JOYSOUND | DAM |
---|---|---|---|
1. embryo -prologue- | ももいろクローバーZ | - | - |
2. WE ARE BORN | ももいろクローバーZ | 681899 | 7080-68《本人映像》 |
3. モノクロデッサン | ももいろクローバーZ | 681898 | 7080-86 |
4. ゴリラパンチ | ももいろクローバーZ | 681897 | 7080-76 |
5. 武陵桃源なかよし物語 | ももいろクローバーZ | 681896 | 7080-84 |
6. 勝手に君に | ももいろクローバーZ | 681895 | 7080-72 |
7. サボテンとリボン | ももいろクローバーZ | 681894 | 7080-77 |
8. デモンストレーション | ももいろクローバーZ | 681893 | 7080-78 |
9. 仏桑花 | ももいろクローバーZ | 681892 | 7080-83 |
10. Guns N' Diamond | ももいろクローバーZ | 682200 | 7080-73 |
11. バイバイでさようなら | ももいろクローバーZ | 681891 | 7080-80 |
12. HAPPY Re:BIRTHDAY | ももいろクローバーZ | 681890 | 7080-82 |
曲名 | 名義 | JOYSOUND | DAM |
---|---|---|---|
1. 個のA、始まりのZ -prologue- | ももいろクローバーZ | - | 7080-90 |
2. 桃源郷 | ももいろクローバーZ | 681889 | 7080-79 |
3. 白金の夜明け | ももいろクローバーZ | 681888 | 7080-81 |
4. マホロバケーション | ももいろクローバーZ | 681887 | 7080-69《本人映像》 |
5. ROCK THE BOAT | ももいろクローバーZ | 681886 | 7080-88 |
6. 希望の向こうへ/td> | ももいろクローバーZ | 681885 | 7080-75 |
7. カントリーローズ -時の旅人- | ももいろクローバーZ | 682201 | 7080-74 |
8. イマジネーション | ももいろクローバーZ | 681884 | 7080-71 |
9. 愛を継ぐもの | ももいろクローバーZ | 681883 | 7080-70 |
10. もっ黒ニナル果て | ももいろクローバーZ | 681882 | 7080-85 |
11. 桃色空 | ももいろクローバーZ | 681881 | 7080-87 |
ももいろクローバーメドレー [106910]
ピンキージョーンズ⇒行くぜっ!怪盗少女⇒Chai Maxx⇒ももいろクローバーZメドレー [146982]
労働讃歌⇒ワニとシャンプー⇒オレンジノート⇒行くぜっ!怪盗少女⇒ももクロのニッポン万歳!⇒Z伝説~終わりなき革命~
ももいろクローバーZメドレー ~2011~ [4639-27]
ももいろクローバーZメドレー ~2013~ [4642-18]
5TH DIMENSION収録曲のみで構成。
サラバ、愛しき悲しみたちよ⇒仮想ディストピア⇒猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」⇒労働讃歌⇒Z女戦争⇒BIRTH Ø BIRTH⇒Neo STARGATE